保溫系統(tǒng)概述 ?;⒅?/strong>外墻外保溫系統(tǒng)以玻化微珠保溫砂漿為保溫層,在保溫層涂抹具有防水抗?jié)B、抗裂性能的抗裂砂漿,與保溫層復合形成一個集保溫、隔熱、抗裂、防火、抗?jié)B于一體的完整體系。該系統(tǒng)不僅具有良好的保溫性能,同時具有優(yōu)異的隔熱、防火性能且具有防蟲蟻噬蝕,屬于新型建筑保溫系統(tǒng)。玻化微珠保溫系統(tǒng)適用于多、高層建筑的鋼筋混凝土、加氣混凝土、砌塊、磚等圍護墻的內、外保溫抹灰工程。以及地下室、車庫、樓梯、走廊、消防通道等防火保溫工程,也適用于舊建筑物的保溫改造工程以及地暖的隔熱支承層。 ?;⒅橥鈮ν獗叵到y(tǒng)示意圖 玻化微珠外墻外保溫系統(tǒng)基本構造 |
?;⒅橥鈮ν獗赝苛巷椕婊緲嬙?/span> | |||
基本構造 | ①基層 | 混凝土墻及各種砌體墻 | 構造示意圖 |
②界面層 | 界面砂漿 |
| |
③保溫層 | Ⅰ型膨脹?;⒅楸貪{料 | ||
④抗裂防護層 | 抗裂砂漿+130kg耐堿玻纖網(wǎng)格布(C型網(wǎng)) | ||
⑤飾面層 | 柔性耐水膩子+涂料 |
玻化微珠外墻外保溫面磚飾面基本構造 |
基本構造 | ①基層 | 混凝土墻及各種砌體墻 | 構造示意圖 |
②界面層 | 界面砂漿 |
| |
③保溫層 | Ⅰ型膨脹?;⒅楸貪{料 | ||
④抗裂防護層 | 抗裂砂漿+雙層300kg耐堿玻纖網(wǎng)格布(T型網(wǎng))或熱鍍鋅電焊網(wǎng)+第二遍抗裂砂漿 | ||
⑤飾面層 | 面磚粘結劑+飾面磚+面磚勾縫劑 |
玻化微珠外墻外保溫系統(tǒng)性能指標 |
項目 | 性能指標 | ||
耐候性 | 經(jīng)80次高溫(70℃)-淋水(15℃)循環(huán)和20次加熱(50℃)-冷凍(-20℃)循環(huán)后,不得開裂、空鼓或脫落。抗裂防護層與保溫層的拉伸強度不應下于0.10Mpa,破環(huán)界面位于保溫層 | ||
吸水量/(g/m3)浸水1h | ≤1000 | ||
抗沖擊強度 | C型 | 普通型單網(wǎng) | 3J沖擊合格 |
加強型(雙網(wǎng)) | 10J沖擊合格 | ||
T型 | 3J沖擊合格 | ||
抗風壓值 | 不小于工程項目的風荷載設計值 | ||
耐凍融 | 嚴寒及寒冷地區(qū)30次循環(huán),夏熱冬冷地區(qū)10次循環(huán)表面無裂紋、空鼓、起泡、剝離現(xiàn)象 | ||
不透水性 | 試樣防護層內側無水滲透 | ||
系統(tǒng)抗拉強度/Mpa | ≥0.1并且破壞部位不得位于各層界面 | ||
飾面磚粘結強度(T型) | ≥0.4Mpa | ||
抗震性能(T型) | 設防烈度等級下面磚飾面及外墻保溫系統(tǒng)無脫落 | ||
燃燒性能級別 | 應符合A級要求 |
?;⒅橥鈮ν獗叵到y(tǒng)施工工藝流程圖 |